| Scenario | Definition |
|---|---|
| Ra | Flood event in 2020 |
| Rb | Flood event in 2021 |
| R0 | Present baseline 2011-2021 |
| Ra-50 | Existing drainage pipe clogged 50% |
| R1a | Near future 2022-2030 climate change RCP4.5 |
| R1b | Mid future 20231-2060 climate change RCP4.5 |
| R1c | Far future 20261-2090 climate change RCP4.5 |
| R1d | Near future 2022-2030 climate change RCP8.5 |
| R1e | Mid future 20231-2060 climate change RCP8.5 |
| R1f | Far future 20261-2090 climate change RCP8.5 |
| R2a | Return period = 2 years |
| R2b | Return period = 5 years |
| R2c | Return period = 10 years |
| R2d | Return period = 25 years |
| R2e | Return period = 50 years |
| R2f | Return period = 100 years |
| R3 | Urbanization in 2030 |
| R4a | Infrastructure development: main road |
| R4b | Infrastructure development: urban drainage |
| R4c | Infrastructure development: domestic water supply (treatment plant & distribution network) |
| R4 | R4a + R4b + R4c |
| R5 | Resilience strengthening:
|
| R6 | R4 + R5 |
Remark:
- For Sangkat Dangkor, Kbal Koh, and Trapeang Krasang, there is no Scenario R4c.
- For Sangkat Dangkor, Kbal Koh, and Trapeang Krasang, Scenario R4 has no domestic water supply.